Пластиковые и стальные ленты
PET-полиэстеровая лента
Код изделия |
Размер ленты/ внутрений диаметр (мм) |
Разрывное усилие кг |
Метров в рулоне |
Цвет | Количество | |
рулон/короб. | рулон/поддон | |||||
PET1260406 | 12,0 x 0,60 - 406 | 270 | 2500 | зеленый | 1 | 40 |
PET15560406 | 15,5 x 0,60 - 406 | 401 | 2000 | зеленый | 1 | 40 |
PET12590406 | 12,5 x 0,90 - 406 | 449 | 1700 | зеленый | 1 | 22 |
PET155100406 | 15,5 x 1,00 - 406 | 681 | 1200 | зеленый | 1 | 22 |
PET1980406 | 19,0 x 0,80 - 406 | 575 | 1000 | зеленый | 1 | 22 |
PP-ленты для станков
Код изделия |
Размер ленты/ внутрений диаметр (мм) |
Разрывное усилие кг |
Метров в рулоне |
Цвет | Количество | |
рулон/короб. | рулон/поддон | |||||
PP1255200M | 12 x 0,55 - 200 | 133 | 3000 | чёрный | 2 | 48 |
PP1255406M | 12 x 0,55 - 406 | 135 | 3000 | чёрный | 1 | 40 |
PP1263200M | 12 x 0,63 - 200 | 155 | 3000 | чёрный | 2 | 48 |
PP1270406M | 12 x 0,70 - 406 | 200 | 2500 | чёрный | 1 | 40 |
MV13COMBI | 13 мм + 500 замков | 120 | 1000 | чёрный | 1 | 40 |
MV16COMBI | 16 мм + 400 замков | 150 | 800 | чёрный | 1 | 40 |
PP-ленты для станков
|
УГЛОВЫЕ ПОДКЛАДКИ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ И СТАЛЬНЫХ ЛЕНТ
Картонная угловая подкладка 35 x 35 x 3 x 100 мм 1050 шт. / коробка Код изделия: SIKUSP10035 |
Картонная угловая подкладка 60 x 60 x 3 x 100 мм 600 шт. / коробка Код изделия: SIKUSP100 |
Пластиковая угловая подкладка для стальных лент 65 x 45 mm 1000 шт. / коробка Код изделия: TVKU6545 |